Калий гидроокись
Химическая формула: KOH
Международное название: POTASSIUM HYDROXIDE
CAS No: 1310-58-3
Квалификация: Имп., РФ
Внешний вид: белые чешуйки
Фасовка: мешки, 25 кг
Условия хранения: в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, отдельно от высококонцентрированных кислот
Сделать заказСинонимы: гидроокись калия, калия гидрат окись, гидрат окиси калия, едкий калий, гидроксид калия, калиевая щелочь
Мы предлагаем Калий гидроокись (калий гидроксид, едкий калий) различных производителей по выгодным ценам с доставкой по всей России.
Спецификация | |
---|---|
Молекулярный вес | 56.11 |
Температура кипения | 1324°C |
Температура плавления | 380°C |
Растворимость в воде | 52.8% @ 20C (68F) |
pH | 13.5 (0.1 molar solution) |
Спецификация 1 | % |
Гидроокиси калия (КОН), %, не менее | 90,0 |
Содержание K2CO3, %, не более | 0,5 |
Хлоридов(CL),%, не более | 0,003 |
Железа (Fe),%, не более | 0,0003 (по факт. 0,00002 %) |
Содержание KCl,%, не более | 0,0063 (по факт. менее 0,0062 %) |
Содержание NaOH,%, не более | 1,0 (по факт. 0,48 %) |
Содержание Ni,%, не более | 0,0005 (по факт. 0,0002 %) |
Спецификация 2 (пр-во Китай) | % |
Гидроокиси калия (КОН), %, не менее | 90,0 (по факт.90,3%) |
Содержание K2CO3, %, не более | 0,5 (по факт. 0,32%) |
Хлоридов(CL),%, не более | 0,005 (по факт. 0,005 %) |
Железа (Fe),%, не более | 0,0002 (по факт. 0,00008 %) |
Сульфатов (SO4),%, не более | 0,002 (по факт. менее 0,002 %) |
Нитратов и нитритов(N),%, не более | 0,0005 (по факт. менее 0,0002) |
Фосфатов (PO4),%, не более | 0,002 (по факт. менее 0,001 %) |
Содержание SiO3,%, не более | 0,01 (по факт. менее 0,001 %) |
Содержание Al,%, не более | 0,001 (по факт. 0,00005 %) |
Содержание Ca,%, не более | 0,002 (по факт. 0,00004 %) |
Содержание Ni,%, не более | 0,0005 (по факт. 0,0003 %) |
Тяжелых металлов(Pb), %,не более | 0,001 (по факт. менее 0,001%) |
Спецификация 3 (пр-во РФ) | % |
Гидроокиси калия (КОН), %, не менее | 90,0 (по факт. 91,1 %) |
Содержание K2CO3, %, не более | 0,5 (по факт. 0,2%) |
Хлоридов(CL),%, не более | 0,005 (по факт. 0,0049 %) |
Железа (Fe),%, не более | 0,0003 (по факт. 0,0001 %) |
Содержание Na, в пересчете на NaOH, %, не более | 1,0 (по факт. 1,0 %) |
Содержание никеля (Ni), %, не более | 0,0005 % (по факт. 0,0003 %) |
Тяжелых металлов (Ag), %, не более | 0,0005% (по факт. — ) |
Содержание сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 % (по факт. 0,0011 %) |
Нитраты и нитриты в пересчете на азот(N), не более | 0,0005 % (по факт. 0,0005 %) |
Фото
Для согласования условий оплаты, звоните нашим менеджерам по телефонам в Москве:
(495) 787-01-37, 36, 38
(495) 787-43-51
и Санкт- Петербурге
(812) 309-38-06 (многоканальный)
Калия гидроокись или Калий гидроксид (KOH) представляет собой белые чешуйки, гранулы чечевицеобразной формы или куски с кристаллической структурой на изломе. Этот реактив также называют Едкий калий. Калий гидроокись сильно гигроскопична, хорошо растворима в воде и спирте; быстро поглощает углекислоту и воду из воздуха и постепенно переходит в углекислый калий.
Применение
Калий едкий (Калий гидроокись, калиевая щелочь) применяется
• для производства удобрений,
• для производства синтетического каучука,
• электролитов для аккумуляторов,
• реактивов, ксантогенатов, солей,
• в медицинской промышленности и в других отраслях хозяйства.
Всегда в наличии по выгодным ценам
В нашем ассортименте всегда в наличии на складе по выгодной цене:
Лимонная кислота,
Молочная кислота ,
Аскорбиновая кислота,
Кальций лимоннокислый (цитрат),
Натрий бензойнокислый (бензоат) и др.
Для покупки этой и другой химической продукции в Москве или Санкт-Петербурге, звоните нам!